トップへ戻る

卒業生人数  

  
回生 年度 機械 子機 子電 情報 設備 合計 機械:機械科
子機:電子機械科
子電:電子電気科
    (電気科)
情報:情報技術科
設備:設備システム科
    (設備工業科)
 1 s40 146 145 291
 2 s41 151 154 305
 3 s42 144 142 286
 4 s43 125 126 251
 5 s44 105 114 219
 6 s45 125 122 247
 7 s46 123 121 244
 8 s47 119 124 243
 9 s48 116 119 235
10 s49 114 119 233
11 s50 116 125 241
12 s51 115 119 234
13 s52 121 121 242
14 s53 116 122 238
15 s54 124 123 247
回生 年度 機械 子機 子電 情報 設備 合計
16 s55 117 119 236 機械:機械科
子機:電子機械科
子電:電子電気科
    (電気科)
情報:情報技術科
設備:設備システム科
    (設備工業科)

()内は女子で内数
17 s56 117 117 41 275
18 s57 112 116 36 264
19 s58 116 111 39 266
20 s59 71 114 36 221
21 s60 112 120 40 272
22 s61 111 121 38 270
23 s62 116 120 38 274
24 s63 115 122 40 277
25 h1 120 121 40 281
26 h2 159 121 39 319
27 h3 115 41(1) 121 39 316(1)
28 h4 117 41(1) 122(1) 38(1) 318(3)
29 h5 116 40 120 38 314
30 h6 102 40(1) 114(3) 36(3) 292(7)
回生 年度 機械 子機 子電 情報 設備 合計
31 h7 78 80 77(3) 38(4) 40(3) 313(10) 機械:機械科
子機:電子機械科
子電:電子電気科
    (電気科)
情報:情報技術科
設備:設備システム科
    (設備工業科)
()内は女子で内数
32 h8 78 53(1) 71(3) 39(9) 35(1) 276(14)
33 h9 79 78(1) 74(5) 41(7) 38(7) 310(20)
34 h10 75(1) 79(2) 80 40(4) 37(2) 311(9)
35 h11 77(1) 76(3) 72(3) 40(12) 35(6) 300(25)
36 h12 80(2) 80(1) 79(5) 38(8) 38(6) 315(22)
37 h13 75(2) 78(4) 77 40(10) 37(6) 307(22)
38 h14 76(5) 80(3) 78(3) 42(4) 36(3) 312(18)
39 h15 78 76(3) 79(2) 40(8) 40(8) 313(21)
40 h16 80 80(4) 78(1) 40(10) 39(6) 317(21)
回生 年度 機械 子機 子電 情報 設備 合計
41 h17 79 79(1) 81(2) 38(5) 40(5) 317(13)
42 h18 78 78(1) 78 39(6) 37(4) 310(11)
43 h19 77 78 41 39(3) 38(2) 273(5)
44 h20 77 69(1) 39 36(1) 38(4) 259(6)
45 H21 79 78(3) 37 38(5) 37(1) 269(9)
46 H22 82 41 41(2) 41(3) 40(2) 245(7)
47 H23 52 36 40(1) 37(6) 33(7) 198(14)
48 H24 70 40(1) 38(1) 39(2) 38(3) 225(7)
49 H25 72(3) 39 41 38(4) 40(6) 230(13)
合計 5018(14) 1460(32) 4876(35) 741(111) 1251(86) 13346
(278)